CD-ROMs
Compact-Disk-Preisliste
Brennen (bis 300 Exemplare)
Wir duplizieren Ihre CD. Untenstehende Preise ab gelieferter Master CD. Gerne übernehmen wir auch Programmierarbeiten oder bearbeiten Ihre Daten. Untenstehende Preise beinhalten die Vervielfältigung ab geliefertem Master und gelieferter Datei für Aufdruck.
zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
| Menge von 50-300 Stück | |
| nur Brennen der CD (auf Spindel geliefert) | 1,50 Euro/Stück |
| Brennen der CD und 4-farbiger Aufdruck (auf Spindel geliefert) | 2,50 Euro/Stück |
| Brennen der CD und 4-farbiger Aufdruck mit Jewel-Case und Tray | 3,50 Euro/Stück |
| Brennen der CD und 4-farbiger Aufdruck mit Jewel-Case und Tray und 4-seitigem, 4-farbigem Inlay | 4,50 Euro/Stück |
![]() |
Der professionelle Anwender kann sich hier die Kontur als EPS-Datei downloaden. Setzen Sie einfach Ihren Coveraufdruck selbst und senden uns dann diese Datei zum Bedrucken der CD |
Preisliste - CD-ROM
Pressen (ab 300 Exemplare)
Programmierkosten und Masterprüfkosten lassen sich nicht vorkalkulieren.
Diese Arbeiten berechnen wir mit einem Stundensatz von 50 Euro.
1 - Glasmastering (ab gelieferter Master-CD)
für CD-ROM 360,00 €
Masteringkosten entfallen ab einer Bestellmenge von 2.000 CDs
2 - CD-Pressung
| Stück | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| CD 1-2c Standard-Siebdruck 40 lpcm | 0,552 | 0,517 | 0,517 | 0,448 | 0,500 | 0,398 | 0,368 | 0,330 |
| Aufpreis weiße Vollfläche oder Mattlackeffekt | 0,048 | 0,035 | 0,035 | 0,027 | 0,027 | 0,020 | 0,014 | 0,014 |
| Aufpreis Offsetdruck CMYK nach Offset | 0,483 | 0,172 | 0,124 | 0,124 | 0,068 | 0,068 | 0,055 | 0,035 |
3 - Drucksachen
3.1 - Booklet, Inlay, Maxi-Inlay
| Booklet + Inlay 4/0 Stück | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2-seitig 4/4 | 0,662 | 0,398 | 0,257 | 0,151 | 0,113 | 0,082 | 0,068 | 0,049 |
| 4-seitig 4/4 | 0,662 | 0,398 | 0,265 | 0,197 | 0,147 | 0,122 | 0,103 | 0,091 |
| 8-seitig 4/4 | 1,027 | 0,615 | 0,410 | 0,336 | 0,244 | 0,197 | 0,168 | 0,149 |
| 12-seitig 4/4 | 1,185 | 0,711 | 0,473 | 0,355 | 0,324 | 0,284 | 0,213 | 0,172 |
| 16-seitig 4/4 | 1,335 | 0,800 | 0,533 | 0,398 | 0,329 | 0,295 | 0,244 | 0,189 |
| 20-seitig 4/4 | 1,382 | 0,828 | 0,552 | 0,430 | 0,391 | 0,345 | 0,260 | 0,203 |
| 24-seitig 4/4 | 1,528 | 0,916 | 0,611 | 0,473 | 0,426 | 0,372 | 0,307 | 0,229 |
| 28-seitig 4/4 | 1,694 | 1,016 | 0,677 | 0,568 | 0,469 | 0,408 | 0,344 | 0,256 |
| 32-seitig 4/4 | 1,915 | 1,148 | 0,765 | 0,585 | 0,502 | 0,449 | 0,379 | 0,282 |
| Zuschlag Inlay 4/4 | 0,102 | 0,062 | 0,040 | 0,035 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,012 |
3.2. - Kartonstecktasche
| 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | |
| Kartonstecktasche 1-4c (Euroskala) Format 123 x 123 mm 200gr, innen weiß |
0,413 | 0,248 | 0,166 | 0,121 | 0,106 | 0,094 | 0,085 | 0,081 |
4 - Verpackungsmaterial & -dienstleistungen
4.1 - Unbedruckte Taschen (inkl. Konfektionierung - mengenunabhängig)
| Papiertasche | PAP 004 | Format 126 x 126 mm mit Sichtfenster und SK-Lasche | 0,045 |
| Papiertasche | PAP 003 | Format 126 x 126 mm mit Sichtfenster, SK-Lasche und selbstklebendem Rücken | 0,058 |
| Papiertasche | POL 0011 | Format 125 x 125 mm, transparent ohne Lasche (PP) | 0,048 |
| Papiertasche | POL 0010 | Format 121 x 121 mm, transparent mit Lasche (PP) | 0,062 |
| Papiertasche | POL 0006 | Format 121 x 121 mm, transparent mit Lasche und selbstklebendem Rücken (PP) | 0,076 |
4.2 - Boxen und Trays (inkl. Konfektionierung) (mengenunabhängig)
| Standard Jewel Box | mit Standardtray (anthrazit) | 0,167 |
| Farbige Trays | schwarz, weiß, transparent | 0,020 |
| Farbige Trays | Farbe auf Anfrage | 0,020 |








